💰 Báo cáo doanh thu
Phân tích chi tiết doanh thu theo thời gian, khoa, dịch vụ và thuốc
Hiệu suất truy vấn (Supabase RPC)
Tổng: 926.59msRevenue by Period
496.23ms
Revenue by Dept
479.6ms
Top Services
923.96ms
Top Medicines
853.77ms
* Các truy vấn chạy song song qua Promise.all — Thời gian thực tế ≈ query chậm nhất
Tổng doanh thu
3.144.119.500 ₫
BHYT chi trả
1.502.768.000 ₫
47.8% tổng doanh thu
BN tự trả
1.641.351.500 ₫
52.2% tổng doanh thu
🏥 Doanh thu theo khoa
📋 Chi tiết doanh thu theo khoa
479.6ms| # | Khoa | Lượt khám | Bệnh nhân | Doanh thu | TB/lượt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nội tổng hợp | 717 | 667 | 534.074.000 ₫ | 744.873 ₫ |
| 2 | Ngoại tổng hợp | 393 | 378 | 380.420.500 ₫ | 967.991 ₫ |
| 3 | Mắt | 399 | 378 | 349.005.000 ₫ | 874.699 ₫ |
| 4 | Răng Hàm Mặt | 408 | 395 | 336.330.000 ₫ | 824.338 ₫ |
| 5 | Sản phụ khoa | 382 | 365 | 322.466.000 ₫ | 844.152 ₫ |
| 6 | Tai Mũi Họng | 388 | 369 | 308.278.000 ₫ | 794.531 ₫ |
| 7 | Nhi khoa | 370 | 355 | 307.877.000 ₫ | 832.100 ₫ |
| 8 | Da liễu | 359 | 342 | 291.328.000 ₫ | 811.499 ₫ |
| 9 | Chẩn đoán hình ảnh | 193 | 186 | 175.504.500 ₫ | 909.350 ₫ |
| 10 | Xét nghiệm | 177 | 174 | 138.836.500 ₫ | 784.387 ₫ |
🔬 Top dịch vụ có doanh thu cao nhất
923.96ms| # | Dịch vụ | Loại | Số lượt | Doanh thu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nội soi đại tràng | Chẩn đoán hình ảnh | 131 | 157.200.000 ₫ |
| 2 | Xét nghiệm HBsAg (Viêm gan B) | Xét nghiệm | 126 | 15.120.000 ₫ |
| 3 | Đốt điện mụn cóc | Thủ thuật | 124 | 24.800.000 ₫ |
| 4 | MRI cột sống | Chẩn đoán hình ảnh | 122 | 427.000.000 ₫ |
| 5 | Trám răng | Thủ thuật | 121 | 30.250.000 ₫ |
| 6 | Truyền dịch | Thủ thuật | 118 | 23.600.000 ₫ |
| 7 | Khám chuyên khoa Ngoại | Khám bệnh | 118 | 35.400.000 ₫ |
| 8 | Chức năng gan (AST, ALT, GGT) | Xét nghiệm | 115 | 20.700.000 ₫ |
| 9 | Khám Tai Mũi Họng | Khám bệnh | 114 | 22.800.000 ₫ |
| 10 | Khám tổng quát | Khám bệnh | 114 | 22.800.000 ₫ |
Hiển thị 10/15 dòng
💊 Top thuốc sử dụng nhiều nhất
853.77ms| # | Thuốc | Nhóm | Số lượng | Doanh thu |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Esomeprazol 40mg | Tiêu hóa | 2.610 | 26.100.000 ₫ |
| 2 | Gabapentin 300mg | Thần kinh | 2.348 | 14.088.000 ₫ |
| 3 | Sucralfate 1g | Tiêu hóa | 2.311 | 9.244.000 ₫ |
| 4 | Meloxicam 7.5mg | Giảm đau | 2.263 | 11.315.000 ₫ |
| 5 | Dextromethorphan 15mg | Hô hấp | 2.235 | 4.470.000 ₫ |
| 6 | Vitamin D3 1000IU | Vitamin | 2.204 | 6.612.000 ₫ |
| 7 | Canxi-D 600mg/400IU | Vitamin | 2.155 | 8.620.000 ₫ |
| 8 | Aspirin 81mg | Tim mạch | 2.133 | 4.266.000 ₫ |
| 9 | Paracetamol 500mg | Giảm đau | 2.100 | 3.150.000 ₫ |
| 10 | Amlodipine 5mg | Tim mạch | 2.095 | 10.475.000 ₫ |
Hiển thị 10/15 dòng