👥 Thống kê bệnh nhân
Phân tích đặc điểm và xu hướng bệnh nhân đến khám
Hiệu suất truy vấn (Supabase RPC)
Tổng: 1774.74msPatient Statistics
1772.91ms
Top Diagnoses
857.22ms
Hourly Distribution
859.85ms
* Các truy vấn chạy song song qua Promise.all — Thời gian thực tế ≈ query chậm nhất
BN mới
0
BN tái khám
3.080
Nam
1.524
Nữ
1.556
👤 Giới tính
📊 Nhóm tuổi
🏷️ Loại khám
📈 Xu hướng lượt khám hàng ngày
🩺 Bệnh lý phổ biến nhất
857.22ms| # | Mã ICD | Tên bệnh | Nhóm | Lượt khám | Bệnh nhân |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K29.7 | Viêm dạ dày không xác định | Tiêu hóa | 113 | 112 |
| 2 | A09 | Tiêu chảy nhiễm trùng | Nhi khoa | 111 | 109 |
| 3 | K59.0 | Táo bón | Tiêu hóa | 110 | 108 |
| 4 | I25.9 | Bệnh tim thiếu máu cục bộ mạn | Tim mạch | 109 | 109 |
| 5 | O80 | Sinh thường | Sản phụ khoa | 107 | 107 |
| 6 | M13.9 | Viêm khớp không xác định | Cơ xương khớp | 106 | 105 |
| 7 | N76.0 | Viêm âm đạo cấp | Sản phụ khoa | 105 | 104 |
| 8 | I10 | Tăng huyết áp nguyên phát | Tim mạch | 105 | 104 |
| 9 | J45.9 | Hen phế quản | Hô hấp | 103 | 102 |
| 10 | K21.0 | Trào ngược dạ dày thực quản | Tiêu hóa | 102 | 102 |
| 11 | N39.0 | Nhiễm trùng đường tiểu | Tiết niệu | 102 | 102 |
| 12 | B34.9 | Nhiễm virus không xác định | Nhi khoa | 101 | 99 |
| 13 | J32.9 | Viêm xoang mạn tính | Tai mũi họng | 101 | 100 |
| 14 | G43.9 | Migraine | Thần kinh | 101 | 99 |
| 15 | J03.9 | Viêm amidan cấp | Tai mũi họng | 100 | 98 |
📍 Phân bố theo tỉnh/thành
1772.91ms| # | Tỉnh/Thành phố | Số bệnh nhân |
|---|---|---|
| 1 | Hải Phòng | 76 |
| 2 | Bình Phước | 72 |
| 3 | Bình Dương | 69 |
| 4 | Bình Thuận | 67 |
| 5 | Khánh Hòa | 60 |
| 6 | Đà Nẵng | 58 |
| 7 | Bà Rịa - Vũng Tàu | 58 |
| 8 | Đồng Nai | 57 |
| 9 | Cần Thơ | 57 |
| 10 | Hà Nội | 56 |