🛡️ Báo cáo Bảo hiểm Y tế
Thống kê chi trả BHYT và tự túc của bệnh nhân
Insurance Report: 824.68ms🐢 Chậm
Tổng chi phí
3.1 tỷ
BHYT chi trả
1.5 tỷ
BN tự trả
1.6 tỷ
Tỷ lệ BHYT
59.6%
📊 Phân bố hình thức thanh toán
💰 Tỷ lệ nguồn thu
📈 Xu hướng theo tháng
🏥 Chi tiết BHYT theo khoa
824.68ms| # | Khoa | Lượt BHYT | Lượt tự túc | BHYT chi trả | BN tự trả |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nội tổng hợp | 456 | 261 | 263.106.800 ₫ | 270.967.200 ₫ |
| 2 | Ngoại tổng hợp | 235 | 158 | 185.893.600 ₫ | 194.526.900 ₫ |
| 3 | Mắt | 220 | 179 | 160.962.800 ₫ | 188.042.200 ₫ |
| 4 | Sản phụ khoa | 224 | 158 | 157.148.000 ₫ | 165.318.000 ₫ |
| 5 | Nhi khoa | 235 | 135 | 155.019.200 ₫ | 152.857.800 ₫ |
| 6 | Tai Mũi Họng | 233 | 155 | 153.589.600 ₫ | 154.688.400 ₫ |
| 7 | Răng Hàm Mặt | 234 | 174 | 153.264.400 ₫ | 183.065.600 ₫ |
| 8 | Da liễu | 220 | 139 | 132.675.600 ₫ | 158.652.400 ₫ |
| 9 | Chẩn đoán hình ảnh | 106 | 87 | 86.708.400 ₫ | 88.796.100 ₫ |
| 10 | Xét nghiệm | 93 | 84 | 54.399.600 ₫ | 84.436.900 ₫ |
ℹ️ Ghi chú về BHYT
- • BHYT tuyến 1 (đúng tuyến): Chi trả 80% chi phí khám chữa bệnh
- • Trẻ em dưới 6 tuổi: Chi trả 100% chi phí
- • Cấp cứu: Chi trả 100% bất kể tuyến
- • Thuốc trong danh mục BHYT: Chi trả theo tỷ lệ quy định
- • Dịch vụ kỹ thuật cao (CT, MRI): Chi trả 50-60% tùy loại