🔬 Dịch vụ & Thuốc
Phân tích sử dụng dịch vụ y tế và thuốc
Hiệu suất truy vấn (Supabase RPC)
Tổng: 936.28msTop Services
933.33ms
Top Medicines
933.49ms
* Các truy vấn chạy song song qua Promise.all — Thời gian thực tế ≈ query chậm nhất
📊 Doanh thu theo loại dịch vụ
💊 Số lượng thuốc theo nhóm
🔬 Chi tiết dịch vụ sử dụng nhiều nhất
933.33ms| # | Mã DV | Tên dịch vụ | Loại | Khoa | Số lượt | Doanh thu | BHYT chi trả | Đơn giá TB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CDHA14 | Nội soi đại tràng | Chẩn đoán hình ảnh | Chẩn đoán hình ảnh | 131 | 157.200.000 ₫ | 76.800.000 ₫ | 1.200.000 ₫ |
| 2 | XN12 | Xét nghiệm HBsAg (Viêm gan B) | Xét nghiệm | Xét nghiệm | 126 | 15.120.000 ₫ | 7.488.000 ₫ | 120.000 ₫ |
| 3 | TT09 | Đốt điện mụn cóc | Thủ thuật | Da liễu | 124 | 24.800.000 ₫ | 11.040.000 ₫ | 200.000 ₫ |
| 4 | CDHA11 | MRI cột sống | Chẩn đoán hình ảnh | Chẩn đoán hình ảnh | 122 | 427.000.000 ₫ | 201.600.000 ₫ | 3.500.000 ₫ |
| 5 | TT07 | Trám răng | Thủ thuật | Răng Hàm Mặt | 121 | 30.250.000 ₫ | 14.200.000 ₫ | 250.000 ₫ |
| 6 | TT15 | Truyền dịch | Thủ thuật | Nội tổng hợp | 118 | 23.600.000 ₫ | 11.040.000 ₫ | 200.000 ₫ |
| 7 | KB03 | Khám chuyên khoa Ngoại | Khám bệnh | Ngoại tổng hợp | 118 | 35.400.000 ₫ | 19.440.000 ₫ | 300.000 ₫ |
| 8 | XN07 | Chức năng gan (AST, ALT, GGT) | Xét nghiệm | Xét nghiệm | 115 | 20.700.000 ₫ | 9.360.000 ₫ | 180.000 ₫ |
| 9 | KB01 | Khám tổng quát | Khám bệnh | Nội tổng hợp | 114 | 22.800.000 ₫ | 11.680.000 ₫ | 200.000 ₫ |
| 10 | KB06 | Khám Tai Mũi Họng | Khám bệnh | Tai Mũi Họng | 114 | 22.800.000 ₫ | 10.880.000 ₫ | 200.000 ₫ |
| 11 | CDHA03 | X-quang xương khớp | Chẩn đoán hình ảnh | Chẩn đoán hình ảnh | 113 | 20.340.000 ₫ | 9.360.000 ₫ | 180.000 ₫ |
| 12 | TT13 | Đặt vòng tránh thai | Thủ thuật | Sản phụ khoa | 113 | 28.250.000 ₫ | 13.600.000 ₫ | 250.000 ₫ |
| 13 | CDHA05 | Siêu âm thai | Chẩn đoán hình ảnh | Chẩn đoán hình ảnh | 111 | 33.300.000 ₫ | 14.160.000 ₫ | 300.000 ₫ |
| 14 | CDHA01 | X-quang ngực thẳng | Chẩn đoán hình ảnh | Chẩn đoán hình ảnh | 110 | 16.500.000 ₫ | 8.160.000 ₫ | 150.000 ₫ |
| 15 | TT10 | Đo thị lực + Khúc xạ | Thủ thuật | Mắt | 110 | 11.000.000 ₫ | 4.560.000 ₫ | 100.000 ₫ |
| 16 | TT03 | Cắt chỉ | Thủ thuật | Ngoại tổng hợp | 110 | 11.000.000 ₫ | 5.280.000 ₫ | 100.000 ₫ |
| 17 | XN08 | Chức năng thận (Ure, Creatinine) | Xét nghiệm | Xét nghiệm | 109 | 16.350.000 ₫ | 7.680.000 ₫ | 150.000 ₫ |
| 18 | KB10 | Khám cấp cứu | Khám bệnh | Nội tổng hợp | 109 | 54.500.000 ₫ | 24.000.000 ₫ | 500.000 ₫ |
| 19 | TT12 | Chích mụn nhọt/áp xe | Thủ thuật | Ngoại tổng hợp | 109 | 32.700.000 ₫ | 15.360.000 ₫ | 300.000 ₫ |
| 20 | XN14 | CA-125 (Ung thư buồng trứng) | Xét nghiệm | Xét nghiệm | 108 | 32.400.000 ₫ | 14.400.000 ₫ | 300.000 ₫ |
💊 Chi tiết thuốc sử dụng nhiều nhất
933.49ms| # | Tên thuốc | Hoạt chất | Nhóm | ĐVT | Tổng SL | Số đơn | Doanh thu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esomeprazol 40mg | Esomeprazole | Tiêu hóa | Viên | 2.610 | 120 | 26.100.000 ₫ |
| 2 | Gabapentin 300mg | Gabapentin | Thần kinh | Viên | 2.348 | 111 | 14.088.000 ₫ |
| 3 | Sucralfate 1g | Sucralfate | Tiêu hóa | Gói | 2.311 | 124 | 9.244.000 ₫ |
| 4 | Meloxicam 7.5mg | Meloxicam | Giảm đau | Viên | 2.263 | 113 | 11.315.000 ₫ |
| 5 | Dextromethorphan 15mg | Dextromethorphan | Hô hấp | Viên | 2.235 | 117 | 4.470.000 ₫ |
| 6 | Vitamin D3 1000IU | Cholecalciferol | Vitamin | Viên | 2.204 | 117 | 6.612.000 ₫ |
| 7 | Canxi-D 600mg/400IU | Calcium + Vitamin D3 | Vitamin | Viên | 2.155 | 109 | 8.620.000 ₫ |
| 8 | Aspirin 81mg | Acetylsalicylic acid | Tim mạch | Viên | 2.133 | 103 | 4.266.000 ₫ |
| 9 | Paracetamol 500mg | Paracetamol | Giảm đau | Viên | 2.100 | 109 | 3.150.000 ₫ |
| 10 | Amlodipine 5mg | Amlodipine | Tim mạch | Viên | 2.095 | 104 | 10.475.000 ₫ |
| 11 | Metronidazol 250mg | Metronidazole | Kháng sinh | Viên | 2.089 | 100 | 4.178.000 ₫ |
| 12 | Acyclovir 200mg | Acyclovir | Kháng virus | Viên | 2.088 | 105 | 6.264.000 ₫ |
| 13 | Diclofenac 50mg | Diclofenac | Giảm đau | Viên | 2.080 | 110 | 4.160.000 ₫ |
| 14 | Nước mắt nhân tạo | Hypromellose | Mắt | Chai | 2.055 | 105 | 164.400.000 ₫ |
| 15 | Azithromycin 500mg | Azithromycin | Kháng sinh | Viên | 2.044 | 96 | 24.528.000 ₫ |
| 16 | Sắt Fumarate + Acid Folic | Ferrous fumarate | Vitamin | Viên | 1.971 | 98 | 4.927.500 ₫ |
| 17 | Vitamin C 500mg | Ascorbic acid | Vitamin | Viên | 1.948 | 100 | 1.948.000 ₫ |
| 18 | Ibuprofen 400mg | Ibuprofen | Giảm đau | Viên | 1.941 | 104 | 4.852.500 ₫ |
| 19 | Ofloxacin nhỏ tai 0.3% | Ofloxacin | TMH | Chai | 1.934 | 96 | 106.370.000 ₫ |
| 20 | Atorvastatin 20mg | Atorvastatin | Tim mạch | Viên | 1.932 | 99 | 7.728.000 ₫ |